| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 2 | 1,92% | 1 | 0,96% | 1 | 0,96% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 12 | 11,54% | 5 | 4,81% | 7 | 6,73% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 23 | 22,12% | 9 | 8,65% | 14 | 13,46% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 67 | 64,42% | 34 | 32,69% | 33 | 31,73% |
| JUMLAH | 104 | 100,00% | 49 | 47,12% | 55 | 52,88% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 104 | 100,00% | 49 | 47,12% | 55 | 52,88% | |
Diperbarui pada : 28 November 2025