| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 22 | 21,15% | 8 | 7,69% | 14 | 13,46% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 5 | 4,81% | 3 | 2,88% | 2 | 1,92% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 16 | 15,38% | 10 | 9,62% | 6 | 5,77% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 26 | 25,00% | 8 | 7,69% | 18 | 17,31% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 32 | 30,77% | 18 | 17,31% | 14 | 13,46% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,96% | 1 | 0,96% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1 | 0,96% | 0 | 0,00% | 1 | 0,96% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,96% | 1 | 0,96% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 104 | 100,00% | 49 | 47,12% | 55 | 52,88% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 104 | 100,00% | 49 | 47,12% | 55 | 52,88% | |
Diperbarui pada : 28 November 2025